Loading profile...
Nasdaq-listed public safety technology company providing connected devices, cloud software, digital evidence, real-time operations, emergency communications, AI, TASER energy devices, cameras, drones and counter-drone solutions for public safety and security markets.
Facts are sourced from SEC EDGAR filings and retain filing provenance.
| Metric | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Revenue | $807.3M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Operating income | $29.2M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Net income | $169.3M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Diluted EPS | 2.1 | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Cash & equivalents | $458.9M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Total assets | $7.1B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Total liabilities | $3.5B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Stockholders' equity | $3.5B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Cash from operations | -$31.5M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Free cash flow | -$54.6M | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| EBITDA | $59.6M | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Current ratio | 2.27x | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Debt / equity | 0.49x | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Net margin | 21% | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Operating margin | 3.6% | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Revenue growth | 33.7% | Mar 31, 2026 | Sureshake |
Nasdaq-listed public safety technology company providing connected devices, cloud software, digital evidence, real-time operations, emergency communications, AI, TASER energy devices, cameras, drones and counter-drone solutions for public safety and security markets.
Public investor relationships are shown only when backed by displayable graph evidence.