Loading profile...
Global healthcare technology company providing advanced medical technology, pharmaceutical diagnostics, and AI/cloud/software solutions across Imaging, Advanced Visualization Solutions, Patient Care Solutions, and Pharmaceutical Diagnostics.
Facts are sourced from SEC EDGAR filings and retain filing provenance.
| Metric | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Revenue | $5.1B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Operating income | $515M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Net income | $389M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Diluted EPS | 0.9 | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Cash & equivalents | $2.3B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Total assets | $37.1B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Total liabilities | $26.2B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Stockholders' equity | $10.7B | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Cash from operations | $290M | Mar 31, 2026 | SEC EDGAR companyfacts |
| Free cash flow | $112M | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| EBITDA | $593M | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Current ratio | 1.22x | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Debt / equity | 0.95x | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Net margin | 7.6% | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Operating margin | 10% | Mar 31, 2026 | Sureshake |
| Revenue growth | 7.4% | Mar 31, 2026 | Sureshake |
Global healthcare technology company providing advanced medical technology, pharmaceutical diagnostics, and AI/cloud/software solutions across Imaging, Advanced Visualization Solutions, Patient Care Solutions, and Pharmaceutical Diagnostics.
Public investor relationships are shown only when backed by displayable graph evidence.